Рамка панели солнечных батарей алюминиевого профиля для однолицевого стеклянного модуля
Обзор Параметры продукта Особенности 1. Более низкая стоимость сырья, уменьшение веса каждого комплекта2. Повысьте эфф
Описание
Базовая информация.
Отделка поверхности | Анодное окисление |
Легирующий ингредиент | 6063.6065 |
Сертификация | ИСО, РоХС |
Полированный алюминиевый профиль | Пескоструйная обработка |
Транспортный пакет | Поддон |
Товарный знак | ОДИН |
Источник | Чанчжоу Цзянсу, Китай (материк) |
Производственная мощность | 1000000 компл./год |
Описание продукта
Параметры продуктаСплав | 6063 | 6005 |
Характер | Т5 | Т6 |
Стандартный | ГБ 5237 | |
Сертификация | РоХС ИСО9001 | |
Чистота поверхности | Пескоструйная обработка | |
Цвет | Анодирование | Серебристый Черный (настраиваемый) |
Толщина анодирования AA10-15 мкм. | ||
Производительность | Устойчивость к атмосферным воздействиям, коррозионная стойкость, стойкость к истиранию | |
Время выборки | В течение месяца | |
Время выполнения | 25-30 дней после получения депозита | |
Грузовой порт | Шанхай | |
Обработка | Резка, штамповка, сверление, гибка, сварка, фрезерование, ЧПУ и т. д. | |
Упаковка | Защитная пленка + крафт-бумага/пена EPE (по запросу) | |
Доступны индивидуальные алюминиевые профили OEM. |
1. Более низкая стоимость сырья, уменьшение веса каждого комплекта2. Повысьте эффективность производства, сократите объем работ и сократите время настройки машины3. Уменьшение количества пресс-форм, широкое распространение4. Снижение риска качества, унификация художественных работ, стандарт качества
Наш контакт
Отправить сейчас